Referencia local primaria LPR365CCaracterísticas de Referencia local primaria :
1. Sincronización satelital de reloj.
2. provee tiempo preciso para los sistemas DSPPA PA y redes de computadores comunes.
3. Provee tiempo preciso para los campos de sistemas eléctricos, sistemas de seguridad, y medición astronómica, etc.
4. Emplea señales de sincronización satelital como fuente de tiempo con rango de error menor de 0.1 segundos que hora Greenwich.
5. Emplea protocolo de tiempo de red.
6. Interfaz en inglés y chino, controlador de cambio.
Especificaciones de Referencia local primaria :
| Tiempo de sincronización satelital inicial | 20-100 segundos (dependiendo de la fuerza de la señal) |
| Margen de error de tiempo de sincronización satelital. | 0.1 diferencia en segundos de GTM |
| Margen de error sin sincronización digital. | 2.5-diferencia anual de minutos |
| Controlador de protocolo de tiempo 1 | RS422 (DSPPA MP88 series) |
| Controlador de protocolo de tiempo 2 | RS485 (DSPPA PC10 series) |
| Controlador de protocolo de tiempo 3 | SNTP V4 protocolo de tiempo de red (Red de computadores común) protocolo de información UDP (DSPPA red de computación especial) |
| Lenguaje | Inglés o Chino |
| Ajuste de zona de tiempo | Zona de tiempo global, Exactitud en minutos |
| Dirección IP | Dirección IP y submáscara de red pueden ser ajustadas de manera aleatoria |
| Dimensiones | 220×187×59 mm |
| Peso Neto | 2kg |
| Requerimiento de potencia | AC220V (+10%,-20%) |
| Consumo de energía | 2W |
